Długodystansowy

  • Opona Napędowa
    Rozmiar Index spalanie deszcz hałas Hałas (dB) Głębokość Bieżnika (mm)
    315/70R22.5 156/150L D C B 74 18
    315/80R22.5 156/153K D C B 74 18
  • Rozmiar Index spalanie deszcz hałas Hałas (dB) Głębokość Bieżnika (mm)
     265/70R19,5  143/141M  C  B  B  74  15,5
    275/70R22,5 148/145M C B B 74 18
    285/70R19,5 150/147L C B B 74 16
    295/60R22,5 150/147L C B B 74 18
    295/80R22,5 152/149L C B B 74 19
    315/60R22,5 152/148L C B B 74 18
    315/70R22,5 156/150L C B B 74 19
    315/80R22,5 156/153L C B B 74 20
  • Opona Prowadząca
    Rozmiar Index spalanie deszcz hałas Hałas (dB) Głębokość bieżnika (mm)
    205/75R17.5 124/122M C C A 71 13
    215/75R17.5 135/133M C C A 71 12.5
    235/75R17.5 143/141M C C A 71 13
    245/70R17.5 136/134L C C A 71 13,5
    245/70R19.5 144/142J C C A 71 13
    265/70R19.5 143/141M C C A 71 13.5
    275/70R22.5 148/145M C C A 71 15
    285/70R19.5 150/148L C C A 71 14,5
    295/60R22.5 150/147L C C A 71 15
    295/80R22.5 152/149M C C A 71 16
    315/60R22.5 152/148L C C A 71 14.5
    315/70R22.5 156/150L C C A 71 15.5
    315/80R22.5 156/153L C C A 71 17
  • Opona Naczepowa
    Rozmiar Index spalanie deszcz hałas Hałas (dB) Głębokość Bieżnika (mm)
    205/75R17.5 132/132F C C B 72 13
    215/75R17.5 135/133L C C B 72 12.5
    235/75R17.5 143/141L C C B 72 13
    245/70R17.5 136/134M C C B 72 12
    245/70R19.5 144/142J C C B 72 12
    265/70R19.5 143/141J C C B 72 12
    275/70R22.5 148/145M C C B 72 12
    285/70R19.5 150/148K C C B 72 12